1000W Etiket Baskı İnceleme Sistemli Yüksek Hassasiyetli GECKO-200 Modeli
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | FOCUSIGHT |
| Sertifika: | ISO9001/CE |
| Model numarası: | FS-GECKO-200 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplâk |
| Teslim süresi: | 60 gün |
| Yetenek temini: | 20 Makineler / Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| En büyük boy: | 200mm × 300mm | En küçük beden: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| hız: | 150 m / dak | güç: | 10kw |
| Kağıt ağırlığı: | 150 ~ 350 GSM | Makine Mekanik Boyutu: | 3650 mm (U) × 1000 mm (G) × 1500 mm (Y) |
| Makina ağırlığı: | 2Tons | ||
| Vurgulamak: | odak muayene makinesi,kalite kontrol ekipmanları |
||
Ürün Açıklaması
Etiket Baskı İnceleme Makinesi, Focusight Marka, 200mm Genişliğe Kadar Etiketler ve Etiketler
Ürün Teknik Özellikleri - FS200-GECKO-P2N2
Makine Yapılandırması
| Ürün adı | ürün modeli | Kağıt Uyarlanabilirliği |
| Tek Taraflı Muayene Makinesi | FS200-GECKO | Beyaz kart ve kağıt |
Makine konfigürasyonu ve fonksiyon parametreleri
ürün tipi :
| Tür | ürün tipi | Açıklama |
| Etiket | 3 veya Daha Fazla | Gri kart ve Beyaz kart etiketleri |
Makine konfigürasyonu
| İçerik | Yapılandırma Ayrıntıları | Adet | Fonksiyonlar Açıklama | √ / X | |
| Algılama sistemi yapılandırması | Pozitif Doğrudan İstasyon | İthal yüksek hızlı RGB renkli 4096 piksel Tarama kamerası | 1 |
|
√ |
| İthal optik görüntüleme lensi | 1 | √ | |||
| Özel şerit ışık kaynağı | 1 | √ | |||
| Yüksek hızlı görüntü işleme bilgisayar iş istasyonu (yüksek hızlı görüntü toplama işleme kartı dahil) | 1 | √ | |||
| Ön Eğik İstasyon | İthal yüksek hızlı RGB renkli 4096 piksel Tarama kamerası | 1 |
|
√ | |
| İthal optik görüntüleme lensi | 1 | √ | |||
| Özel eğik ışık kaynağı | 1 | √ | |||
| Yüksek hızlı görüntü işleme bilgisayar iş istasyonu (yüksek hızlı görüntü toplama işleme kartı dahil) | 1 | √ | |||
| Ters Doğrudan İstasyon | İthal yüksek hızlı RGB renkli 4096 piksel Tarama kamerası | 1 |
|
√ | |
| İthal optik görüntüleme lensi | 1 | √ | |||
| Özel şerit ışık kaynağı | 1 | √ | |||
| Yüksek hızlı görüntü işleme bilgisayar iş istasyonu (yüksek hızlı görüntü toplama işleme kartı dahil) | 1 | √ | |||
| Ters Yansıma İstasyonu | İthal yüksek hızlı RGB renkli 4096 piksel Tarama kamerası | 1 |
|
√ | |
| İthal optik görüntüleme lensi | 1 | √ | |||
| Özel Yansıma ışık kaynağı | 1 | √ | |||
| Yüksek hızlı görüntü işleme bilgisayar iş istasyonu (yüksek hızlı görüntü toplama işleme kartı dahil) | 1 | √ | |||
| Algılama yazılımı yapılandırması | Baskı inceleme modülü özel görsel inceleme yazılımı FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Karışık algılama modülü | 1 | Karışık Kod | √ | ||
| Hata tespit istatistikleri raporu | 1 | Kusur türlerini ve miktarlarını sayabilen belge raporu | √ | ||
| Test ekipmanları | Baskı denetimi için özel, toz giderici sızdırmaz elektrik kabini | 1 | Algılama cihazını ve parçalarını tozdan koruyun | √ | |
| 22 "LCD monitör ve klavye fare | 1 | √ | |||
| Ses ve ışık alarm cihazı | 1 | √ | |||
| Arka Ekran | 1 | √ | |||
| Mekanik İletim Platform Yapısı Yapılandırması | Emme Besleyici | 1 | √ | ||
| Balık Pulu Teslimatı | 1 | √ | |||
| Balık Pulu Reddetme Tipi | 1 | √ | |||
| Reddetme Birimi | 1 | √ | |||
| Elektrik sistemi | 1 | √ | |||
Teknik parametreler
| Tür | Parametre | |
| Maks. Alan sayısıAlgılama Hızı | 120m / dak | |
| Maksimum Algılama Boyutu | 28mm Emme Başlığı | 120 mm (G) * 120 mm (U) |
| 90mm Emme Başlığı | 200mm (G) × 200mm (U) | |
| Minimum Algılama boyutu | 28mm Emme Başlığı | 30 mm (genişlik) × 50 mm (U) |
| 90mm Emme Başlığı | 120 mm (G) × 120 mm (U) | |
| Kağıt Ağırlığı | 150 ~ 350 g / | |
| FOV | 220 mm | |
| Görüntüleme Doğruluğu (mm) |
Ön görüntüleme doğruluğu: 0,054 mm * 0,075 mm (4K kamera) Ön görüntüleme doğruluğu: 0,054 mm * 0,15 mm (4K kamera) Ters görüntüleme doğruluğu: 0,054 mm * 0,075 mm (4K kamera) Ters görüntüleme doğruluğu: 0,054 mm * 0,15 mm (4K kamera) |
|
| Geleneksel kusur tespiti (kusur kontrastı 40'tan büyük olduğunda) |
|
|
| Mekanik Boyut | 4,4 m × 2,1 m × 1,49 m (L * G * Y) standardı | |
| Ekipman Alanı | 5m × 3m × 1.8m (L * G * Y) | |
| Ağırlık | 2 Ton | |
| Toplam güç | 10KW | |
Bakışta Focusight Resimleri:
![]()







