200mm Tek Taraflı Etiket Kontrol Ekipmanı 150m/Dk Yüksek Hız
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | FOCUSIGHT |
| Sertifika: | ISO9001/CE |
| Model numarası: | FS-GECKO-200 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplak |
| Teslim süresi: | 60 gün |
| Yetenek temini: | 20 Makine/Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| En büyük boy: | 200mm × 300mm | En küçük beden: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Hız: | 150m/dak | Güç: | 10kw |
| Kağıt ağırlığı: | 150 ~ 350 GSM | Makine Mekanik Boyutu: | 3650 mm (U) × 1000 mm (G) × 1500 mm (Y) |
| Makina ağırlığı: | 2TON | ||
| Vurgulamak: | 200mm Etiket Kontrol ekipmanı,tek taraflı Etiket Kontrol ekipmanı,150m/dak Etiket denetçisi |
||
Ürün Açıklaması
200mm Genişliğe kadar Etiketler için Focusight Otomatik Yüksek Hızlı Etiket Kontrol Sistemi
Ürün Teknik Özellikleri — FS200-GECKO-P2N2
Makine Yapılandırması
| Ürün adı | ürün modeli | Kağıt Uyarlanabilirliği |
| Tek Taraflı Muayene Makinesi | FS200-GECKO | Beyaz kart ve kağıt |
Makine konfigürasyonu ve fonksiyon parametreleri
ürün tipi:
| Tip | ürün tipi | Tanım |
| Etiket | 3 veya Daha Fazla | Gri kart ve Beyaz kart etiketleri |
Makine konfigürasyonu
| İçerik | Yapılandırma Ayrıntıları | miktar | Fonksiyonlar Açıklama | √ / X | |
| Algılama sistemi yapılandırması | Pozitif Direkt İstasyon | İthal yüksek hızlı RGB renkli 4096 piksel Tarama kamerası | 1 |
|
√ |
| İthal optik görüntüleme lensi | 1 | √ | |||
| Özel şerit ışık kaynağı | 1 | √ | |||
| Yüksek hızlı görüntü işleme bilgisayar iş istasyonu (yüksek hızlı görüntü alma işleme kartı dahil) | 1 | √ | |||
| Ön Eğik İstasyon | İthal yüksek hızlı RGB renkli 4096 piksel Tarama kamerası | 1 |
|
√ | |
| İthal optik görüntüleme lensi | 1 | √ | |||
| Özel eğik ışık kaynağı | 1 | √ | |||
| Yüksek hızlı görüntü işleme bilgisayar iş istasyonu (yüksek hızlı görüntü alma işleme kartı dahil) | 1 | √ | |||
| Ters Direkt İstasyon | İthal yüksek hızlı RGB renkli 4096 piksel Tarama kamerası | 1 |
|
√ | |
| İthal optik görüntüleme lensi | 1 | √ | |||
| Özel şerit ışık kaynağı | 1 | √ | |||
| Yüksek hızlı görüntü işleme bilgisayar iş istasyonu (yüksek hızlı görüntü alma işleme kartı dahil) | 1 | √ | |||
| Ters Yansıma İstasyonu | İthal yüksek hızlı RGB renkli 4096 piksel Tarama kamerası | 1 |
|
√ | |
| İthal optik görüntüleme lensi | 1 | √ | |||
| Özel Yansıma ışık kaynağı | 1 | √ | |||
| Yüksek hızlı görüntü işleme bilgisayar iş istasyonu (yüksek hızlı görüntü alma işleme kartı dahil) | 1 | √ | |||
| Algılama yazılımı yapılandırması | Baskı denetim modülü özel görsel denetim yazılımı FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Karışık algılama modülü | 1 | Karışık Kod | √ | ||
| Arıza tespit istatistikleri raporu | 1 | Kusurların türlerini ve miktarlarını sayabilen belge raporu | √ | ||
| Test ekipmanları | Baskı denetimi için özel, tozdan arındırılmış sızdırmaz elektrik dolabı | 1 | Algılama cihazını ve parçalarını tozdan koruyun | √ | |
| 22" LCD monitör ve klavye fare | 1 | √ | |||
| Ses ve ışık alarm cihazı | 1 | √ | |||
| Arka Ekran | 1 | √ | |||
| Mekanik Şanzıman Platform Yapısı Konfigürasyonu | Emme Besleyici | 1 | √ | ||
| Balık Pulu Teslimatı | 1 | √ | |||
| Balık Pulu Reddetme Türü | 1 | √ | |||
| Reddetme Birimi | 1 | √ | |||
| Elektrik sistemi | 1 | √ | |||
Teknik parametreler
| Tip | Parametre | |
| Maks.Algılama Hızı | 120m/dak | |
| Maksimum Algılama Boyutu | 28mm Emiş Başlığı | 120mm(G) * 120mm(U) |
| 90mm Emiş Başlığı | 200mm(G)×200mm(L) | |
| Minimum Algılama boyutu | 28mm Emiş Başlığı | 30mm(w)×50mm(L) |
| 90mm Emiş Başlığı | 120mm(G)×120mm(L) | |
| Kağıt Ağırlığı | 150~350g/㎡ | |
| bakış açısı | 220mm | |
| Görüntüleme Doğruluğu (mm) |
Ön görüntüleme doğruluğu: 0,054 mm * 0,075 mm (4K kamera) Ön görüntüleme doğruluğu: 0,054 mm * 0,15 mm (4K kamera) Ters görüntüleme doğruluğu: 0,054 mm * 0,075 mm (4K kamera) Ters görüntüleme doğruluğu: 0,054 mm * 0,15 mm (4K kamera) |
|
| Geleneksel kusur tespiti (kusur kontrastı 40'tan büyük olduğunda) |
|
|
| Mekanik Boyut | 4,4m × 2,1m × 1,49m (U * G * Y) standart | |
| Ekipman Alanı | 5m × 3m × 1.8m (U * G * Y) | |
| Ağırlık | 2 Ton | |
| Toplam güç | 10KW | |
Bir Bakışta Focusight Resimleri:
![]()



